Start / Pakete & Preise
Klare Pakete, klare Preise
Alle Preise netto zzgl. 19 % MwSt. Bezahlte Inhalte werden in den Portalen als Anzeige gekennzeichnet.
Einstieg
9 € / Monat
- Brancheneintrag in einem Portal
- Kontaktdaten, Logo, Link
- Jederzeit erweiterbar
108 € im Jahr · Laufzeit 12 Monate
Einstieg anfragenPräsenz EMPFOHLEN
39 € / Monat
53,83 € einzeln · Ihr Vorteil: 178 € im Jahr (−28 %)
- Premium-Eintrag in zwei Portalen
- Google-Profil-Check
- Ein Advertorial pro Jahr
- Eine Rechnung für alles
468 € im Jahr statt 646 € · Laufzeit 12 Monate
Präsenz anfragenReichweite KAMPAGNE
490 € einmalig je Kampagne
728 € einzeln · Ihr Vorteil: 238 € (−33 %)
- Advertorial in allen fünf Portalen
- Veranstaltung hervorheben
- Beitrag in den sozialen Medien
- Pressemitteilung
Kein Abo, keine Laufzeit. Einmal buchen, einmal zahlen.
Reichweite anfragen| PRÄSENZ · 12 MONATE | |
|---|---|
| Premium-Eintrag Portal 1 (12 × 19 €) | 228 € |
| Premium-Eintrag Portal 2 (12 × 19 €) | 228 € |
| Advertorial, einmal im Jahr | 190 € |
| Google-Profil-Check | inklusive |
| Einzeln zusammen | 646 € |
| Paketpreis (12 × 39 €) | 468 € |
| Ihr Vorteil | 178 € im Jahr (−28 %) |
| REICHWEITE · EINMALIGE KAMPAGNE | |
|---|---|
| Advertorial im ersten Portal | 190 € |
| Advertorial in 4 weiteren Portalen (4 × 50 €) | 200 € |
| Veranstaltung hervorheben | 29 € |
| Social-Media-Beitrag | 59 € |
| Pressemitteilung | 250 € |
| Einzeln zusammen | 728 € |
| Paketpreis | 490 € |
| Ihr Vorteil | 238 € (−33 %) |
Einstieg (9 € im Monat) ist der Einzelpreis des Brancheneintrags, ohne Paketrabatt: 12 × 9 € = 108 € im Jahr. Alle Preise netto zzgl. 19 % MwSt.
| Leistung | Inhalt | Preis netto |
|---|---|---|
| Brancheneintrag | Eintrag mit Kontaktdaten, Logo und Link, je Portal | 9 € / Monat |
| Premium-Eintrag | Oben in der Rubrik, hervorgehoben, je Portal | 19 € / Monat |
| Advertorial | Beitrag mit Text und Fotos in einem Portal | 190 € |
| Advertorial, weiteres Portal | Derselbe Beitrag in einem zusätzlichen Portal | 50 € / Portal |
| Unternehmen der Woche | Eine Woche auf der Startseite eines Portals | 49 € |
| Unternehmen der Woche, alle Portale | Eine Woche auf den Startseiten aller fünf Portale | 149 € |
| Veranstaltung hervorheben | Top-Platz im Veranstaltungskalender bis zum Termin | 29 € |
| Gewerbliche Kleinanzeige | Anzeige in den Kleinanzeigen von MehrMannheim, 30 Tage | 9 € |
| Social-Media-Beitrag | Beitrag in den Kanälen der Portale | 59 € |
| Pressemitteilung | Geschrieben und in den Portalen verbreitet | ab 250 € |
| Unternehmensgeschichte | Porträt mit Text und Ihren Fotos | ab 290 € |
| Unternehmensgeschichte mit Fotoshooting | Porträt mit Fotoshooting vor Ort, halber Tag | ab 640 € |
| Google-Profil einrichten | Unternehmensprofil einrichten und optimieren | 170 € |
| Google-Profil pflegen | Monatlicher Beitrag, Aktualisierungen, Antworten auf Bewertungen | 39 € / Monat |
| Banner | Format und Platzierung nach Absprache | auf Anfrage |
Alle Preise netto zzgl. 19 % MwSt. Monatliche Leistungen: Laufzeit 12 Monate, 8 Wochen Kündigungsfrist, Abrechnung jährlich im Voraus. Gemeinnützige Vereine erhalten 10 % Nachlass. Der kostenlose Check (bis 30 Minuten) ist unverbindlich, verbindlich ist nur das schriftliche Angebot.